相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 一周 |
---|
人急性淋巴白血病细胞,CCRF-CEM通过STR
从一位未接受治疗的患者的癌组织中分离建系。细胞会单层生长,在摇床培养时可悬浮生长。可用作抗药药物敏感性研究模型。
使用权限 A类
细胞用途:仅供科研使用。
方 式: 详询经理
培养液pH值变化太快 | 可能原因 | 建议解决方法 |
1.CO2张力不对 | 按培养液中NaHCO3浓度增加或减少培养箱内CO2浓度,2.0g/L到3.7g/L浓度NaHCO3对应CO2浓度为5%到10%。 | |
2.培养瓶盖拧得太紧 | 松开瓶盖1/4圈。 | |
3.NaHCO3缓冲系统缓冲力不足 | 改用不依赖CO2培养液。加HEPES缓冲液至10到25mM终浓。 | |
4.培养液中盐浓度不正确 | 在CO2培养环境中改用基于Earle′s盐配制的培养液,在大气培养环境中培养改用Hanks人急性淋巴白血病细胞,CCRF-CEM通过STR盐配制的培养液。 | |
5.细菌、酵母或真菌污染 | 丢弃培养物,或用抗生素除菌。 | |
培养细胞死亡 | 可能原因 | 建议解决方法 |
1. 培养箱内无CO2 | 检测培养箱内CO2 | |
2. 培养箱内温度波动太大 | 检查培养箱内温度 | |
3. 细胞冻存或复苏过程中损伤 | 取新的保存细胞种 | |
4. 培养液渗透压不正确 | 检测培养液渗透压。注意:大多数哺乳动物细胞能耐人急性淋巴白血病细胞,CCRF-CEM通过STR受渗透压为260– 350 mOsm/kg。加入额外试剂如HEPES或药物都有可能影响培养液渗透压。 | |
5. 培养液种有毒代谢产物堆积 | 换入新鲜培养液 |
细胞影响因素
1.细胞的表面积与体积之比以及细胞核与细胞质体积之间的平衡:细胞通过它的表面不断地与周围环境或邻近细胞进行物质交换,这么它就必须有足够的表面积,否则它的代谢作用就很难进行。但细胞的体积由于生长而逐渐增大时,表面积与体积的比例就会变得越来越小,物质交换适应不了细胞的需要,这可以引起细胞的分裂,以恢复适宜的比例。同样的,细胞核中的遗传信息指引和控制范围有限,细胞核对太大范围的细胞质的调控作用就会相对减少。
产品咨询
电话
微信扫一扫